Teava sudata elicoidal se obtine din platbenzi de otel carbon , sudate elicoidal sub strat de flux. Acestea sunt supuse unor teste prin metode nedistructive, garantându-se astfel calitatea lor. Țevile din oțel sudate elicoidal pot fi livrate și cu protecție, prin izolație cu polietilenă sau vopsea epoxidică. Țevile sudate elicoidal sunt produse esențiale în diverse industrii datorită combinației lor de rezistență, durabilitate și flexibilitate în utilizare.
Tevi dupa standarde EN si DIN
Standard fabricație:
SREN10217-1/6 Țevi din oțel carbon sudate pentru presiune
SREN10219-1/2 Țevi din oțel carbon sudate longitudinal sau elicoidal cu scop structural, SREN 10208 – 1, EN 6898
API5L, ISO3183, ASTM/ASME
MATERIALE:
- Oțel pentru presiune la temperaturi ambientale: P235TR1/2, P265TR1/2;
- Oțel și aliaje folosite pentru temperaturi ridicate: P235GH, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1, X20CrMoV11-1;
- Oțel folosit pentru temperaturi scăzute: P215NL, P265NL1/2;
- Oțel cu granulație fină: P275NL1/2, P355N/NH, P355NL1/NL2;
- Oțel structural: S235JR, S275JR/J0, S355J2;
- Oțel pentru linii de combustibil: L235GA, L245GA, L290GA, L360GA, L245NB/MB, L290NB/MB, L360NB/MB;
- Inox: X5CrNi18-10 (W1.4301), X2CrNi19-11(W1.4306), X5CrNiMo17-12-2 (W1.4401), X2CrNiMo17-13-2(W1.4404), X6CrNiTi18-10 (W1.4541), XCrNiMoTi17-12-2(W1.4571), inox duplex si superduplex, cât și aliaje speciale.
Tevi dupa standarde ASME/API 5L
Standard Utilizare:
API 5L Țevi din oțel sudate și fără sudură folosite pentru industria petrolului și gazului;
Sortiment:
- Gama dimensiuni: 219,1 mm – 3566 mm
- Grosime: 4 mm – 28 mm
- Capete: capete drepte sau șanfrenate
MATERIALE:
- ASTM A/SA53 – Grad B;
- ASTM A/SA106 & A/SA335 – Grad B, P5, P9, P11, P22, P91;
- ASTM A/SA 333 – Grad 6;
- API 5L – PSL 1 / PSL 2 – Grad B, X42, X52, X60, X65, X70;
- ASTM A/SA321 – TP304/304L, TP316/316L, TP321, TP316Ti, inox duplex si superduplex, cât și aliaje speciale.
Grade de oțel Țeavă sudată elicoidal:
P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2, P195GH, P235GH, P265GH, P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2, P460, P460NH, P460NL1, P460NL2, P620Q, P620QH, P620QL, P690Q, P690QH, P690QL1, P690QL2, S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H, L175PSL1, L175P PSL1, L210 PSL1, L245 PSL1, L290 PSL1, L320 PSL1, L360 PSL1, L390 PSL1, L415 PSL1, L450 PSL1, L485 PSL1, L245R PSL2, L290R PSL2, L245 N/NE PSL2, L290N/NE PSL2, L320N/NE PSL2, L360N/NE PSL2, L390N/NE PSL2, L415N/NE PSL2, L245Q PSL2, L290Q PSL2, L320Q PSL2, L360Q PSL2, L390Q PSL2, L415Q PSL2, L450Q PSL2, L485Q PSL2, L555Q PSL2, L625Q PSL2, L690Q PSL2, L245M/ME PSL2, L290M/ME PSL2, L320M/ME PSL2, L360M/ME PSL2, L390M/ME PSL2, L415M/ME PSL2, L450M/ME PSL2, L485M/ME PSL2, L555M/ME PSL2, L625M/ME PSL2, L690M/ME PSL2, L830M/ME PSL2, A25, A25P, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, BR, X42R, BN/NE, X42N/NE, X46N/NE, X52N/NE, X56N/NE, X60N/NE, BQ, X42Q, X46Q, X52Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q, BM/ME, X42M/ME, X46M/ME, X52M/ME, X56M/ME, X60M/ME, X65M/ME, X70M/ME, X80M/ME, X90M/ME, X100M/ME, X120M/ME, GR. A, GR. B, GR. C, GRAD 1, GRAD 3, GRAD 4, GRAD 6, GRAD 7, GRAD 8, GRAD 9, GRAD 10, GRAD 11
Tabel dimensiuni, grosimi și greutăți țeavă sudată elicoidal
| Teava sudata elicoidal | Grosime de perete (s) mm | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametru (D) mm | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 | 25.0 | 28.0 |
| 219,1 | 23,82 | 26,40 | 29,48 | 33,05 | 37,12 | 41,65 | 45,64 | 51,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 273,1 | 29,81 | 33,06 | 36,94 | 41,45 | 46,58 | 52,30 | 57,36 | 64,88 | 71,09 | 80,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 323,9 | 35,45 | 39,32 | 43,96 | 49,34 | 55,48 | 62,32 | 68,40 | 77,41 | 84,88 | 96,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 355,6 | 38,96 | 43,23 | 48,33 | 54,27 | 61,03 | 68,58 | 75,27 | 85,23 | 93,48 | 105,77 | 119,56 | 133,99 | - | - | - | - | - |
| 406,4 | 44,60 | 49,49 | 55,31 | 62,15 | 69,93 | 78,60 | 86,30 | 97,76 | 107,28 | 121,43 | 137,35 | 154,04 | 167,82 | 190,58 | - | - | - |
| 457,0 | - | 55,73 | 62,34 | 70,01 | 78,80 | 88,58 | 97,29 | 110,23 | 121,03 | 137,02 | 155,07 | 174,01 | 189,66 | 215,54 | 238,00 | - | - |
| 508,0 | - | 62,02 | 69,38 | 77,93 | 87,73 | 98,64 | 108,36 | 122,81 | 134,84 | 152,74 | 172,93 | 194,13 | 211,70 | 240,70 | 266,34 | 297,78 | - |
| 559,0 | - | 68,31 | 76,42 | 85,85 | 96,65 | 108,71 | 119,42 | 135,38 | 148,65 | 172,75 | 190,81 | 214,25 | 233,68 | 265,84 | 294,22 | 329,23 | - |
| 610,0 | - | 74,60 | 83,48 | 93,78 | 105,58 | 118,77 | 130,48 | 147,96 | 162,51 | 184,19 | 208,69 | 234,39 | 255,67 | 290,99 | 322,14 | 360,65 | 401,86 |
| 660,0 | - | 80,75 | 90,38 | 101,55 | 114,35 | 128,63 | 141,34 | 160,29 | 176,07 | 199,60 | 226,23 | 254,11 | 277,17 | 315,65 | 349,47 | 391,49 | 436,36 |
| 711,0 | - | 87,05 | 97,44 | 109,47 | 123,28 | 138,70 | 152,41 | 172,87 | 189,91 | 215,33 | 244,11 | 274,24 | 299,22 | 340,80 | 377,24 | 422,94 | 471,56 |
| 762,0 | - | - | - | 117,39 | 132,22 | 148,76 | 163,47 | 185,44 | 203,75 | 231,05 | 261,99 | 294,37 | 321,26 | 365,96 | 405,21 | 454,37 | 506,75 |
| 813,0 | - | - | - | 125,31 | 141,15 | 158,83 | 174,54 | 198,02 | 217,58 | 246,77 | 279,88 | 314,51 | 343,22 | 391,11 | 433,18 | 485,82 | 541,95 |
| 864,0 | - | - | - | 133,22 | 150,08 | 168,89 | 185,61 | 210,60 | 231,43 | 262,50 | 297,76 | 334,64 | 365,22 | 416,27 | 461,15 | 517,27 | 577,14 |
| 914,0 | - | - | - | 141,01 | 158,85 | 178,75 | 196,46 | 222,95 | 245,03 | 277,91 | 315,29 | 354,37 | 386,77 | 440,92 | 488,56 | 548,09 | 611,63 |
| 1016,0 | - | - | - | 156,77 | 176,72 | 198,87 | 218,59 | 248,10 | 272,71 | 309,34 | 350,92 | 394,58 | 430,76 | 491,24 | 544,48 | 610,98 | 682,04 |
| 1118,0 | - | - | - | - | - | 219,00 | 240,73 | 273,26 | 300,43 | 340,78 | 386,67 | 434,88 | 475,30 | 541,54 | 600,40 | 673,86 | 752,44 |
| 1168,0 | - | - | - | - | - | 228,85 | 251,58 | 285,59 | 314,00 | 356,21 | 404,32 | 454,56 | 496,39 | 566,20 | 627,81 | 704,68 | 786,95 |
| 1219,0 | - | - | - | - | - | 238,91 | 262,64 | 298,17 | 327,83 | 371,92 | 422,20 | 474,84 | 519,02 | 591,36 | 655,75 | 736,13 | 822,14 |
| 1321,0 | - | - | - | - | - | 259,04 | 284,79 | 323,32 | 355,51 | 403,37 | 457,96 | 515,12 | 563,01 | 641,68 | 711,71 | 799,02 | 892,51 |
| 1422,0 | - | - | - | - | - | 279,00 | 306,71 | 348,22 | 382,93 | 434,51 | 493,37 | 554,92 | 606,52 | 691,36 | 766,88 | 861,16 | 962,01 |
| 1524,0 | - | - | - | - | - | 299,00 | 328,84 | 373,38 | 410,61 | 465,95 | 529,12 | 595,21 | 650,61 | 741,76 | 823,01 | 923,97 | 1032,15 |
| 1626,0 | - | - | - | - | - | 319,00 | 351,20 | 398,54 | 438,28 | 497,39 | 564,88 | 635,49 | 694,71 | 792,16 | 878,61 | 986,78 | 1102,28 |
| 1727,0 | - | - | - | - | - | 339,00 | 373,16 | 423,70 | 465,96 | 528,83 | 600,64 | 675,76 | 738,81 | 842,56 | 934,51 | 1049,58 | 1172,42 |
| 1829,0 | - | - | - | - | - | 359,00 | 395,12 | 448,86 | 493,64 | 560,26 | 636,40 | 716,06 | 782,89 | 892,97 | 990,41 | 1112,41 | 1242,55 |
| 1930,0 | - | - | - | - | - | 379,00 | 417,21 | 474,02 | 521,31 | 591,69 | 672,16 | 756,36 | 826,98 | 943,37 | 1046,31 | 1175,22 | 1312,68 |
| 2032,0 | - | - | - | - | - | 399,00 | 439,30 | 499,18 | 548,99 | 623,13 | 707,92 | 796,62 | 871,08 | 993,77 | 1102,21 | 1238,03 | 1382,82 |
| 2134,0 | - | - | - | - | - | 419,00 | 461,39 | 524,34 | 576,67 | 654,57 | 743,68 | 836,92 | 915,18 | 1044,17 | 1158,11 | 1300,85 | 1452,96 |
| 2235,0 | - | - | - | - | - | 439,00 | 483,18 | 549,49 | 604,35 | 686,00 | 779,44 | 877,18 | 959,26 | 1094,57 | 1214,01 | 1363,66 | 1523,09 |
| 2336,0 | - | - | - | - | - | 459,00 | 505,27 | 574,65 | 632,02 | 717,43 | 815,20 | 917,48 | 1003,36 | 1144,97 | 1270,00 | 1426,48 | 1593,22 |
| 2438,0 | - | - | - | - | - | 479,00 | 527,15 | 599,18 | 659,35 | 748,01 | 850,22 | 957,01 | 1046,55 | 1194,55 | 1325,00 | 1488,00 | 1661,00 |
| 2540,0 | - | - | - | - | - | 499,00 | 549,27 | 624,97 | 687,38 | 780,31 | 886,71 | 998,02 | 1091,54 | 1245,78 | 1381,71 | 1552,09 | 1733,50 |
Expertiză
RLH Construct este un retailer profesionist de țevi din oțel, cu o a doua filială independentă în Germania. Acest lucru promovează atât logistica, cât și serviciul pentru clienți.
Calitatea este pe primul loc
Administrația, echipele tehnice și zona de producție într-un singur loc, pentru productivitate maximă.
Costuri totale predictibile
Știți de la început cât plătiți și ce primiți – fără surprize ascunse, fără depășiri de buget.
Calitate si personalizare
Exemplele includ tăierea la comandă, sudura, capetele teșite, dilatarea, sablarea și acoperirea.
Livrare personalizată gratuită
Ne asigurăm că toate materialele necesare se livrează la timp direct pe șantier. Un serviciu suplimentar oferit de RLH Construct este livrarea personalizată.
Prețuri competitive
Clienții noștri mulțumiți ne cunosc ca un furnizor de încredere care oferă cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri.
Viteză și flexibilitate
RLH Construct livrează țevi metalice incredibil de rapid datorită stocului său mare și încărcării eficiente (5 macarale, 3 camioane terminale și 5 remorci). Aveți nevoie de o macara montată pe camion? Nicio problemă! Colaborăm cu parteneri de transport de încredere.
Control complet din partea RLH Construct
Proiectare realizată de inginerii noștri, producție în fabrică proprie, livrare direct pe șantier și montaj cu echipe RLH Construct – totul sub un singur acoperiș.
Experiența care face diferența
Compania RLH Construct este specializată în comerțul cu țevi din oțel fără sudură, respectiv țevi sudate elicoidal și longitudinal, produse metalurgice ce își găsesc întrebuințarea într-o serie variată de domenii (industria energetica și nucleară, petrol și gaze, industria constructoare de mașini etc). Toate produsele oferite sunt fabricate respectand întocmai standardele europene SREN sau ISO, calitatea acestora fiind de necontestat. Acest lucru, împreună cu prețurile accesibile practicate, promptitudinea în onorarea comenzilor și diversitatea ofertei reprezintă aspecte prin care compania se remarcă, aspecte care totodată o recomandă ca fiind cea mai bună alegere.
